料金表
ガラス | ガラス割れ(白) | ¥5,200 |
---|---|---|
ガラス割れ(黒) | ¥5,200 | |
液晶 | パネル(白)+ガラス交換 | ¥6,000 |
パネル(黒)+ガラス交換 | ¥6,000 | |
バッテリー | バッテリー交換 | ¥3,500 |
ボタン | ホームボタン(白) | ¥3,500 |
ホームボタン(黒) | ¥3,500 | |
スリープボタン | ¥5,000 | |
コネクタ | ドッグコネクタ(白) | ¥5,000 |
ドッグコネクタ(黒) | ¥5,000 | |
スピーカー | イヤースピーカー | ¥3,000 |
ラウドスピーカー | ¥3,000 | |
カメラ | リアカメラ | ¥4,600 |
フロントカメラ | ¥4,600 | |
クリーニング | 内部クリーニング | ¥4,500 |
水による故障 | 水没 | ¥4,500 |
ガラス | ガラス割れ(白) | ¥5,200 |
---|---|---|
ガラス割れ(黒) | ¥5,200 | |
液晶 | パネル(白)+ガラス交換 | ¥6,000 |
パネル(黒)+ガラス交換 | ¥6,000 | |
バッテリー | バッテリー交換 | ¥3,500 |
ボタン | ホームボタン(白) | ¥3,500 |
ホームボタン(黒) | ¥3,500 | |
スリープボタン | ¥5,000 | |
コネクタ | ドッグコネクタ | ¥8,000 |
スピーカー | イヤースピーカー | ¥3,000 |
ラウドスピーカー | ¥3,000 | |
カメラ | リアカメラ | ¥4,600 |
フロントカメラ | ¥4,600 | |
クリーニング | 内部クリーニング | ¥4,500 |
水による故障 | 水没 | ¥4,500 |
ガラス | ガラス割れ(白) | ¥5,200 |
---|---|---|
ガラス割れ(黒) | ¥5,200 | |
液晶 | パネル(白)+ガラス交換 | ¥6,000 |
パネル(黒)+ガラス交換 | ¥6,000 | |
バッテリー | バッテリー交換 | ¥3,500 |
ボタン | ホームボタン(ゴールド) | ¥3,500 |
ホームボタン(白) | ¥3,500 | |
ホームボタン(黒) | ¥3,500 | |
スリープボタン | ¥5,000 | |
コネクタ | ドッグコネクタ(白) | ¥5,000 |
ドッグコネクタ(黒) | ¥5,000 | |
スピーカー | イヤースピーカー | ¥3,000 |
ラウドスピーカー | ¥3,000 | |
カメラ | リアカメラ | ¥4,600 |
フロントカメラ | ¥4,600 | |
クリーニング | 内部クリーニング | ¥4,500 |
水による故障 | 水没 | ¥4,500 |
ガラス | ガラス割れ(白) | ¥5,200 |
---|---|---|
ガラス割れ(黒) | ¥5,200 | |
液晶 | パネル(白)+ガラス交換 | ¥6,200 |
パネル(黒)+ガラス交換 | ¥6,200 | |
バッテリー | バッテリー交換 | ¥3,500 |
ボタン | ホームボタン(ゴールド) | ¥3,500 |
ホームボタン(白) | ¥3,500 | |
ホームボタン(黒) | ¥3,500 | |
スリープボタン | ¥5,000 | |
コネクタ | ドッグコネクタ(白) | ¥5,000 |
ドッグコネクタ(黒) | ¥5,000 | |
スピーカー | イヤースピーカー | ¥4,600 |
ラウドスピーカー | ¥4,600 | |
カメラ | リアカメラ | ¥6,000 |
フロントカメラ | ¥6,000 | |
クリーニング | 内部クリーニング | ¥4,500 |
水による故障 | 水没 | ¥4,500 |
ガラス | ガラス割れ(白) | ¥5,000 |
---|---|---|
ガラス割れ(黒) | ¥5,000 | |
液晶 | パネル(白)+ガラス交換 | ¥5,700 |
パネル(黒)+ガラス交換 | ¥5,700 | |
バッテリー | バッテリー交換 | ¥4,000 |
ボタン | ホームボタン(ゴールド) | ¥3,500 |
ホームボタン(白) | ¥3,500 | |
ホームボタン(黒) | ¥3,500 | |
スリープボタン | ¥5,000 | |
コネクタ | ドッグコネクタ(白) | ¥5,000 |
ドッグコネクタ(黒) | ¥5,000 | |
スピーカー | イヤースピーカー | ¥4,000 |
ラウドスピーカー | ¥4,000 | |
カメラ | リアカメラ | ¥5,000 |
フロントカメラ | ¥5,000 | |
クリーニング | 内部クリーニング | ¥4,500 |
水による故障 | 水没 | ¥4,500 |
ガラス | ガラス割れ(白) | ¥6,000 |
---|---|---|
ガラス割れ(黒) | ¥6,000 | |
液晶 | パネル(白)+ガラス交換 | ¥6,700 |
パネル(黒)+ガラス交換 | ¥6,700 | |
バッテリー | バッテリー交換 | ¥4,000 |
ボタン | ホームボタン(ゴールド) | ¥4,000 |
ホームボタン(白) | ¥4,000 | |
ホームボタン(黒) | ¥4,000 | |
スリープボタン | ¥5,000 | |
コネクタ | ドッグコネクタ(白) | ¥5,000 |
ドッグコネクタ(黒) | ¥5,000 | |
スピーカー | イヤースピーカー | ¥4,000 |
ラウドスピーカー | ¥4,000 | |
カメラ | リアカメラ | ¥6,000 |
フロントカメラ | ¥6,000 | |
クリーニング | 内部クリーニング | ¥4,500 |
水による故障 | 水没 | ¥4,500 |
ガラス | ガラス割れ(白) | ¥5,500 |
---|---|---|
ガラス割れ(黒) | ¥5,500 | |
液晶 | パネル(白)+ガラス交換 | ¥6,200 |
パネル(黒)+ガラス交換 | ¥6,200 | |
バッテリー | バッテリー交換 | ¥4,000 |
ボタン | ホームボタン(ゴールド) | ¥4,000 |
ホームボタン(白) | ¥4,000 | |
ホームボタン(黒) | ¥4,000 | |
スリープボタン | ¥5,000 | |
コネクタ | ドッグコネクタ(白) | ¥5,500 |
ドッグコネクタ(黒) | ¥5,500 | |
スピーカー | イヤースピーカー | ¥4,000 |
ラウドスピーカー | ¥4,000 | |
カメラ | リアカメラ | ¥6,000 |
フロントカメラ | ¥6,000 | |
クリーニング | 内部クリーニング | ¥4,500 |
水による故障 | 水没 | ¥4,500 |
ガラス | ガラス割れ(白) | ¥6,500 |
---|---|---|
ガラス割れ(黒) | ¥6,500 | |
液晶 | パネル(白)+ガラス交換 | ¥7,200 |
パネル(黒)+ガラス交換 | ¥7,200 | |
バッテリー | バッテリー交換 | ¥4,000 |
ボタン | ホームボタン(ゴールド) | ¥4,000 |
ホームボタン(白) | ¥4,000 | |
ホームボタン(黒) | ¥4,000 | |
スリープボタン | ¥5,000 | |
コネクタ | ドッグコネクタ(白) | ¥5,500 |
ドッグコネクタ(黒) | ¥5,500 | |
スピーカー | イヤースピーカー | ¥4,000 |
ラウドスピーカー | ¥4,000 | |
カメラ | リアカメラ | ¥7,000 |
フロントカメラ | ¥7,000 | |
クリーニング | 内部クリーニング | ¥4,500 |
水による故障 | 水没 | ¥4,500 |
ガラス | ガラス割れ(白) | ¥6,900 |
---|---|---|
ガラス割れ(黒) | ¥6,900 | |
液晶 | パネル(白)+ガラス交換 | ¥7,600 |
パネル(黒)+ガラス交換 | ¥7,600 | |
ボタン | ホームボタン(白) | ¥5,000 |
バッテリー | バッテリー交換 | ¥5,000 |
ホームボタン(黒) | ¥5,000 | |
スリープボタン | ¥8,000 | |
コネクタ | ドッグコネクタ(白) | ¥8,000 |
ドッグコネクタ(黒) | ¥8,000 | |
スピーカー | イヤースピーカー | ¥8,000 |
ラウドスピーカー | ¥8,000 | |
カメラ | リアカメラ | ¥14,000 |
フロントカメラ | ¥14,000 | |
クリーニング | 内部クリーニング | ¥4,500 |
水による故障 | 水没 | ¥4,500 |
ガラス | ガラス割れ(白) | ¥7,800 |
---|---|---|
ガラス割れ(黒) | ¥7,800 | |
液晶 | パネル(白)+ガラス交換 | ¥8,500 |
パネル(黒)+ガラス交換 | ¥8,500 | |
バッテリー | バッテリー交換 | ¥7,000 |
ボタン | ホームボタン(白) | |
ホームボタン(黒) | ||
スリープボタン | ¥8,000 | |
コネクタ | ドッグコネクタ(白) | ¥8,000 |
ドッグコネクタ(黒) | ¥8,000 | |
スピーカー | イヤースピーカー | ¥8,000 |
ラウドスピーカー | ¥8,000 | |
カメラ | リアカメラ | ¥14,000 |
フロントカメラ | ¥14,000 | |
クリーニング | 内部クリーニング | ¥4,500 |
水による故障 | 水没 | ¥4,500 |
ガラス | ガラス割れ(白) | ¥8,200 |
---|---|---|
ガラス割れ(黒) | ¥8,200 | |
液晶 | パネル (白)+ガラス交換 | ¥8,900 |
パネル (黒)+ガラス交換 | ¥8,900 |
ガラス | ガラス割れ (白) | ¥9,000 |
---|---|---|
ガラス割れ (黒) | ¥9,000 | |
液晶 | パネル (白)+ガラス交換 | ¥9,700 |
パネル (黒)+ガラス交換 | ¥9,700 |
データーバックアップ | ¥2,000~ |
その他 |
その他 |
ガラス | ガラス割れ(黒)液晶に交換 | ¥13,500 |
---|---|---|
パネル | 液晶パネル(黒)+ガラス交換 | ¥15,000 |
ガラス | ガラス割れ 液晶パネルに交換 | ¥14,500 |
---|---|---|
パネル | 液晶パネル(黒)+ガラス交換 | ¥17,000 |
ガラス | ガラス交換 液晶パネルに交換 | ¥13,500 |
---|---|---|
パネル | 液晶パネル+ガラス交換 | ¥15,000 |
画面割れ | タッチパネル交換 | ¥8,600 |
---|---|---|
液晶不良 | ¥10,500 | |
タッチパネル+液晶パネル | ¥12,000 |
液晶交換 | 施工費のみ | ¥15,000 |
---|---|---|
バッテリー交換 | 施工費のみ | ¥5,000 |
各機器取り換え | ノートパソコン 施工費のみ | ¥8,000 |
各機器取り換え | デスクトップ 施工費のみ | ¥5,000 |
データー復旧 | 500GBまで | ¥8,000 |
データー復旧 | 500GB以降500GB毎 | ¥2,000 |
データー新パソコンに引っ越し | データー丸ごと移行 | ¥12,000 |
各種設定 | 1項目毎 | ¥3,000 |
OSインストール・アップデート | ¥5,000 |